Tekst
Prijzen
Prijzen Botuline Toxine per zone (Azzalure / Dysport) vanaf
Consult | Gratis |
1/2 zone | €85 |
1 zone | €135 |
2 zones | €235 |
3 zones | €315 |
Controle | Gratis |
Behandeling Botuline Toxine (Azzalure / Dysport) vanaf
Frons | €135 |
Kraaienpootjes | €135 |
Voorhoofd | €135 |
Wenkbrauwlift lateraal | €85 |
Bunny Lines | €85 |
Gummy Smile | €85 |
Tandenknarsen | €295 |
Migraine | €295 |
Overmatig transpireren | €445 |
Prijzen Fillers per ml (Restyle / Redensity) vanaf
Consult | Gratis |
0,5 ml filler | €265 |
1ml filler | €415 |
2ml filler | €730 |
3ml filler | €1000 |
Controle | Gratis |
Behandeling met fillers (Restylane / Redensity) vanaf
Neus-lippenplooi v.a | €415 |
Marionetlijnen v.a. | €415 |
Hangende mondhoeken v.a. | €265 |
Lippen v.a. | €415 |
Lippenrand v.a. | €265 |
Rokerslijntjes v.a. | €265 |
Jukbeenderen v.a. | €415 |
Kaaklijn v.a. | €730 |
Traangootje v.a. | €315 |
Neuscorrectie v.a. | €265 |
Prijzen Sculptra vanaf
Consult | Gratis |
Sculptra – 1 flacon | 600 |
Sculptra – 2 flacons | 1050 |
Controle | Gratis |
Prijzen Profhilo vanaf
Consult | Gratis |
Profhilo 2ml | €325 |
Profhilo 4ml | €600 |
Profhilo 6ml | €875 |
Controle | Gratis |
DAS Plasma behandeling vanaf
Consult | Gratis |
Ooglift boven | €495 |
Ooglift onder | €495 |
Rokerslijntjes | €350 tot €495 |
Kraaienpootjes | €350 tot €495 |
Frons | €250 tot €350 |
Huidoneffenheden | €100 tot €250 |
1 Nabehandeling | Gratis |
Controle | Gratis |
Prijzen Ooglidcorrectie
Consult | Gratis |
Ooglidcorrectie boven v.a. | €795 |
Controle | Gratis |
Prijzen Peeling VI Peel
Consult | Gratis |
VI Peel Anti ageing | €225 |
VI Peel Pigmentatie | €295 |
VI Peel Acne | €225 |
VI Peel Acne littekens | €225 |
Controle | Gratis |
Prijzen Plinest / Plinest Fast / Newest vanaf
Consult | Gratis |
Plinest / Fast 2ml | €175 |
Plinest / Fast 2x2ml | €350 |
Plinest / Fast 3x2ml | €500 |
Newest 2ml | €250 |
Newest 2x2ml | €475 |
Newest 3x2ml | €675 |
Controle | Gratis |
Geplaats door BeautyFillers
Afspraak
Geplaats door BeautyFillers